Maracujá is familie van de passievrucht en is door de Portugezen mee naar Brazilië genomen. In Brazilië zijn wel meer dan 100 verschillende soorten passievruchtplanten te vinden. De prachtige gele pulp staat bekend om z'n krachtige, zuuraromatische smaak. Deze Braziliaanse passie in het glas, is rijk aan bètacaroteen, vitamine C en proteïnen.
| Voedingswaarde | Per 100 gr. | % ADH |
|---|---|---|
| Energie | 90 kcal | 4 % |
| Koolhydraten | 21,5 gr. | 6 % |
| Eiwitten | 2,2 gr. | 4 % |
| Vetten | 0,7 gr. | 1 % |
| - verzadigd | 0,2 gr. | 1 % |
| - onverzadigd | 0 gr. | 0 % |
| - cholesterol | 0 gr. | 0 % |
| Voedingsvezels | 0,7 gr. | 2 % |
| Calcium | 13 mg. | 2 % |
| Magnesium | 29 mg. | 8 % |
| Natrium | 29 mg. | 1 % |
| IJzer | 1,6 mg. | 16 % |
| Fosfor | 68 mg. | 10 % |
| Vitamine A | 70 mcg. | 7 % |
| Vitamine B2 | 0,2 mg. | 14 % |
| Vitamine C | 43 mg. | 28 % |
| Nicotinezuur | 1,6 mg. | 10 % |

