Cajú is de Portugese benaming voor cashew-appel. De kleur van de vrucht is verschillend, van geel tot rode glans. Deze vrucht heeft een unieke, onvergelijkbare bitterzoete smaak. Naast deze unieke bitterzoete smaak, is de vrucht rijk aan verschillende soorten vitamine B en vitamine C. Caju is een van de meest populaire vruchten in Brazilië.
| Voedingswaarde | Per 100 gr. | % ADH |
|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 2 % |
| Koolhydraten | 11,6 gr. | 3 % |
| Eiwitten | 0,8 gr. | 1 % |
| Vetten | 0,2 gr. | 0 % |
| - verzadigd | 0 gr. | 0 % |
| - onverzadigd | 0,2 gr. | 0 % |
| - cholesterol | 0 gr. | 0 % |
| Voedingsvezels | 1,5 gr. | 5 % |
| Calcium | 4 mg. | 1 % |
| Natrium | 12,2 mg. | 1 % |
| IJzer | 1 mg. | 10 % |
| Vitamine A | 124 mcg. | 12 % |
| Vitamine B1 | 15 mcg. | 1 % |
| Vitamine B2 | 46 mcg. | 3 % |
| Vitamine C | 219 mg. | >100 % |
| Nicotinezuur | 0,53 mg. | 3 % |

