Zo mooi en kleurrijk dat het zal dienen als een compliment, zelfs voor de meest erotische lippen: de aardbei. Haar fel rood vruchtvlees bevat een hoog percentage van vitamine C, B1 en B2, en kalium. Het fris zoete vruchtvlees is uitstekend voor het maken van heerlijke smoothies en klassieke Margaritas. De aardbei is ook uitermate geschikt voor het mengen met andere fruitsoorten.
| Voedingswaarde | Per 100 gr. | % ADH |
|---|---|---|
| Berekend condenserend (90/496/EEG) | 34 | 1 % |
| Koolhydraten | 7,0 gr. | 2 % |
| Eiwitten | 0,6 gr. | 1 % |
| Vetten | 0,4 gr. | 1 % |
| - verzadigde vetten | 0 gr. | 0 % |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,1 gr. | 0 % |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,2 gr. | 1 % |
| - cholesterol | 0 gr. | 0 % |
| Voedingsvezels | 1,5 gr. | 5 % |
| Calcium | 14 mg. | 2 % |
| IJzer | 0,4 mg. | 3 % |
| Natrium | 1,0 mg. | 0 % |
| Kalium | 149 mg. | 7 % |
| Magnesium | 10 mg. | 3 % |
| Vitamine A | 3 mcg. | 0 % |
| Vitamine B1 | 0,1 mg. | 7 % |
| Vitamine B2 | 0,1 mg. | 6 % |
| Vitamine B6 | 0,1 mg. | 5 % |
| Vitamine B12 | 0 mcg. | 0 % |
| Vitamine C | 56,7 mg. | 95 % |
| Vitamine D | 0 mcg. | 0 % |
| Vitamine E | 0,3 mg. | 3 % |

